| 中型(3.5t〜5t) |
|
ガソリンエンジン |
||||||
| FG35 | FG40 | |||||
| 性 能 |
|
3500 | 4000 | |||
|
600 | |||||
|
3000 | |||||
|
150 | |||||
|
570/540 | |||||
|
550/500 | |||||
|
6-12 | |||||
|
(T)オートマチックトランスミッション | |||||
|
(T)26.0 | |||||
|
2730 | 2790 | ||||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
4155 | 4205 | |||
|
1480 | |||||
|
2230 | |||||
|
2230 | |||||
|
4265 | |||||
|
155 | |||||
|
1070x150x50 | |||||
|
300〜1290 | |||||
|
2000 | |||||
|
1180/1195 | |||||
|
560 | |||||
|
6110 |
6530 |
||||
|
エ ン ジ ン |
型式 |
TB45 |
||||
|
4.478 |
|||||
|
70.8(96)/2450 |
|||||
|
277(28)/1600 |
|||||
|
タ イ ヤ |
前輪 |
300-15-18PR |
||||
| 後輪 |
7.00-12-12PR |
|||||
|
ディーゼルエンジン |
|||||||
| FD35 | FD40 | FD45 | FD50 | ||||
| 性 能 |
|
3500 | 4000 | 4500 | 5000 | ||
|
600 | ||||||
|
3000 | ||||||
|
150 | 150 | 155 | 160 | |||
|
580/540 | 580/540 | 520/480 | 520/480 | |||
|
550/500 | 550/500 | 450/450 | 500/450 | |||
|
6-12 | ||||||
|
(C)10.0 (T)オートマチックトランスミッション |
(T)オートマチック トランスミッション |
|||||
|
(C)19.5 (T)26.0 |
(C)19.5 (T)26.0 |
(C)19.5 (T)26.0 |
(T)26.0 | |||
|
2730 | 2790 | 2825 | 3040 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
4155 | 4205 | 4285 | 4635 | ||
|
1480 | ||||||
|
2230 | ||||||
|
2230 | 2235 | 2360 | ||||
|
4265 | 4265 | 4265 | 4420 | |||
|
155 | 140 | |||||
|
1070x150x50 | 1070x150x55 | 1220x150x60 | ||||
|
300〜1290 | ||||||
|
2000 | 2200 | |||||
|
1180/1195 | ||||||
|
560 | 590 | |||||
|
(C)6100 (T)6140 |
(C)6520 (T)6560 |
(C)7000 (T)7040 |
(T)7340 | |||
|
エ ン ジ ン |
型式 |
S6S |
|||||
|
4.996 |
||||||
|
64.7(88)/2300 |
||||||
|
284(29)/1600 |
||||||
|
タ イ ヤ |
前輪 |
300-15-18PR |
|||||
| 後輪 |
7.00-12-12PR |
||||||