| INOMA(1t〜3.5t) |
| スタンダード車 | ガソリンエンジン | |||||||
| *FGE20C14・T14 | *FGE25C14・T14 | FGE20C4・T4 | FGE25C4・T4 | FGE30C4・T4 | ||||
| 性 能 |
|
2000 | 2500 | 2000 | 2500 | 3000 | ||
|
500 | |||||||
|
3000 | |||||||
|
620/590 | 500/470 | ||||||
|
7.0/14.5 | 8.5/19.0 | 9.0/19.5 | |||||
|
14.5 | 19 | 19.5 | |||||
|
2170 | 2240 | 2170 | 2240 | 2400 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
3400 | 3625 | 3400 | 3625 | 3775 | ||
|
1150 | 1225 | ||||||
|
1995 | 2030 | 2075 | |||||
|
2070 | 2090 | ||||||
|
4030 | 4250 | ||||||
|
1600 | 1700 | ||||||
|
970/970 | 1000/970 | ||||||
|
3210 | 3570 | 3210 | 3570 | 4250 | |||
| エ ン ジ ン |
|
K21 | ||||||
|
2.065 | |||||||
|
39.3(53.5)/2700 | |||||||
|
150(15.3)/2000 | |||||||
| タ イ ヤ |
|
7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |||||
|
6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| スタンダード車 | ディーゼルエンジン | |||||
| *FD10C13・T13 | *FD15C13・T13 | *FD18C13・T13 | ||||
| 性 能 |
|
1000 | 1500 | 1750 | ||
|
500 | |||||
|
3000 | |||||
|
600/530 | |||||
|
550/450 | |||||
|
6-12 | |||||
|
8.0/14.0 | |||||
|
14.0 | |||||
|
1905 | 1980 | 2010 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
2970 | 3165 | 3195 | ||
|
1070 | 1100 | ||||
|
1995 | |||||
|
2070 | |||||
|
4030 | |||||
|
105 | |||||
|
770x100x31 | 920x100x35 | ||||
|
1425 | |||||
|
890/920 | 920/920 | ||||
|
390 | 395 | ||||
|
2150 | 2540 | 2700 | |||
| エ ン ジ ン |
|
D1503 | ||||
|
1.499 | |||||
|
20.2(27.5)/2500 | |||||
|
92.4(9.4)/1600 | |||||
| タ イ ヤ |
前輪 | 6.50-10-10PR | ||||
| 後輪 | 5.00-8-8PR | |||||
| スタンダード車 | ディーゼルエンジン | ||||||
| *FD20C13・T13 | *FD25C13・T13 | FD20C3・T3 | FD25C3・T3 | ||||
| 性 能 |
|
2000 | 2500 | 2000 | 2500 | ||
|
500 | ||||||
|
3000 | ||||||
|
670/630 | ||||||
|
7.0/14.5 | 8.5/19.0 | |||||
|
2170 | 2240 | 2170 | 2240 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
3400 | 3625 | 3400 | 3625 | ||
|
1150 | ||||||
|
1995 | 2030 | |||||
|
2070 | ||||||
|
4030 | ||||||
|
1600 | ||||||
|
970/970 | ||||||
|
3340 | 3700 | 3340 | 3700 | |||
| エ ン ジ ン |
|
TD27-II | |||||
|
2.663 | ||||||
|
42.0(57.0)/2400 | ||||||
|
170.0(17.3)/2300 | ||||||
| タ イ ヤ |
|
7.00-12-12PR | |||||
|
6.00-9-10PR | ||||||
| スタンダード車 | ディーゼルエンジン | ||||
| FD30C3・T3 | FD35T3S | ||||
| 性 能 |
|
3000 | 3500 | ||
|
500 | ||||
|
3000 | ||||
|
590/520 | 490/460 | |||
|
9.0/19.5 | - | |||
|
19.5 | ||||
|
2400 | 2470 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
3775 | 3870 | ||
|
1225 | 1290 | |||
|
2075 | 2135 | |||
|
2090 | 2140 | |||
|
4250 | 4255 | |||
|
1700 | ||||
|
1000/970 | 1060/970 | |||
|
4390 | 4940 | |||
| エ ン ジ ン |
|
TD27-II | QD32 | ||
|
2.663 | 3153 | |||
|
42.0(57.0)/2400 | 44.0(59.8)/2300 | |||
|
170.0(17.3)/2300 | 189.0(19.3)/1800 | |||
| タ イ ヤ |
|
28x9-15-12PR | 250-15-16PR | ||
|
6.50-10-10PR | 6.50-10-12PR | |||
| ハイパワー車 | ガソリンエンジン | |||||
| FHGE10C4・T4 | FHGE15C4・T4 | FHGE18C4・T4 | ||||
| 性 能 |
|
1000 | 1500 | 1750 | ||
|
500 | |||||
|
3000 | |||||
|
660/630 | |||||
|
550/450 | |||||
|
6-12 | |||||
|
9.0/19.0 | |||||
|
19.5 | |||||
|
1905 | 1980 | 2010 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
2970 | 3165 | 3195 | ||
|
1070 | 1100 | ||||
|
1995 | |||||
|
2070 | |||||
|
4030 | |||||
|
105 | |||||
|
770x100x31 | 920x100x35 | ||||
|
1425 | |||||
|
890/920 | 920/920 | ||||
|
390 | 395 | ||||
|
2120 | 2510 | 2670 | |||
| エ ン ジ ン |
|
K21 | ||||
|
2.065 | |||||
|
39.3(53.5)/2700 | |||||
|
150(15.3)/2000 | |||||
| タ イ ヤ |
前輪 | 6.50-10-8PR | 6.50-10-10PR | |||
| 後輪 | 5.00-8-8PR | |||||
| ハイパワー車 | ガソリンエンジン | |||||
| FHGE20C4・T4 | FHGE25C4・T4 | FHGE30C4・T4 | ||||
| 性 能 |
|
2000 | 2500 | 3000 | ||
|
500 | |||||
|
3000 | |||||
|
650/620 | 540/510 | ||||
|
9.0/19.0 | 9.5/19.5 | ||||
|
19.0 | 19.5 | ||||
|
2170 | 2240 | 2400 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
3400 | 3625 | 3775 | ||
|
1150 | 1225 | ||||
|
2030 | 2075 | ||||
|
2070 | 2090 | ||||
|
4030 | 4250 | ||||
|
1600 | 1700 | ||||
|
970/970 | 1000/970 | ||||
|
3220 | 3580 | 4260 | |||
| エ ン ジ ン |
|
K25 | ||||
|
2.488 | |||||
|
46.1(62.7)/2700 | |||||
|
176(18.0)/1600 | |||||
| タ イ ヤ |
|
7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |||
|
6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||
| ハイパワー車 | ディーゼルエンジン | ||||
| FHD15C3・T3 | FHD18C3・T3 | ||||
| 性 能 |
|
1500 | 1750 | ||
|
500 | ||||
|
3000 | ||||
|
660/620 | ||||
|
550/450 | ||||
|
6-12 | ||||
|
9.0/19.0 | ||||
|
19.5 | ||||
|
1980 | 2010 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
3165 | 3195 | ||
|
1070 | 1100 | |||
|
1995 | ||||
|
2070 | ||||
|
4030 | ||||
|
105 | ||||
|
920x100x35 | ||||
|
1425 | ||||
|
890/920 | 920/920 | |||
|
395 | ||||
|
2620 | 2780 | |||
| エ ン ジ ン |
|
TD27-U | |||
|
2.663 | ||||
|
42.0(57.0)/2400 | ||||
|
170(17.3)/2300 | ||||
| タ イ ヤ |
前輪 | 6.50-10-10PR | |||
| 後輪 | 5.00-8-8PR | ||||
| ハイパワー車 | ディーゼルエンジン | |||||
| FHD20C3・T3 | FHD25C3・T3 | FHD30C3・T3 | ||||
| 性 能 |
|
2000 | 2500 | 3000 | ||
|
500 | |||||
|
3000 | |||||
|
640/620 | 540/520 | ||||
|
9.0/18.5 | 9.5/19.5 | ||||
|
2170 | 2240 | 2400 | |||
| 寸 法 ・ 重 量 |
|
3400 | 3625 | 3775 | ||
|
1150 | 1225 | ||||
|
2030 | 2075 | ||||
|
2070 | 2090 | ||||
|
4030 | 4250 | ||||
|
1600 | 1700 | ||||
|
970/970 | 1000/970 | ||||
|
3340 | 3700 | 4390 | |||
| エ ン ジ ン |
|
V3300 | ||||
|
3.318 | |||||
|
50.0(67.0)/2500 | |||||
|
226.4(23.1)/1800 | |||||
| タ イ ヤ |
|
7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | |||
|
6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | ||||